标签: OTC市场相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
基药新政下的多尼诺骨效应 | ☆推广营销 | ytjzh 2017-3-9 | 0 20 | ytjzh 2017-3-9 21:38 |
|---|---|---|---|---|---|
|
半梦半醒之间的医药广告路在何方? | ☆广告发布 | 摩发国际 2017-1-18 | 0 27 | 摩发国际 2017-1-18 12:26 |
|
盘整2004年药品报媒广告5大亮点 | ☆广告发布 | 火烈鸟 2017-1-28 | 0 15 | 火烈鸟 2017-1-28 03:28 |
|
知名度:OTC品牌第一步--感叹号广告策略分析 | ☆广告发布 | 火烈鸟 2017-2-9 | 0 14 | 火烈鸟 2017-2-9 11:00 |
|
默克弃OTC缘于“三大软肋”? | ☆推广营销 | aw8 2017-2-27 | 0 13 | aw8 2017-2-27 11:14 |
|
天士力:让人欢喜让人忧 | ☆推广营销 | terry07 2017-2-27 | 0 14 | terry07 2017-2-27 11:14 |
|
足球、胃药和比较广告 | ☆广告发布 | admin 2017-3-2 | 0 20 | admin 2017-3-2 08:03 |
|
谁持彩练当空舞--品牌与中国药品广告 | ☆广告发布 | admin 2017-3-2 | 0 21 | admin 2017-3-2 08:07 |
|
2012年OTC营销趋势谈 | ☆循环经济 | 兵眼看天下 2017-3-23 | 0 31 | 兵眼看天下 2017-3-23 23:50 |
没有相关内容