图像 | 机型 | 推出年份 | 型号* | 容量 |
![]() | iPad Air | 2013 年末 | A1474 | 16、32、64、128 GB |
iPad Air WLAN + Cellular | 2013 年末 | A1475 | 16、32、64、128 GB | |
![]() | 配备 Retina 显示屏的 iPad mini | 2013 年末 | A1489 | 16、32、64、128 GB |
![]() | 配备 Retina 显示屏的iPad mini WLAN + Cellular | 2013 年末 | A1490 | 16、32、64、128 GB |
![]() | iPad(第 4 代) | 2012 年末 | A1458 | 16、32、64、128 GB |
iPad(第 4 代)WLAN + Cellular | 2012 年末 | A1459 | 16、32、64、128 GB | |
iPad(第 4 代)WLAN + Cellular (MM) | 2012 年末 | A1460 | 16、32、64、128 GB | |
![]() | iPad mini | 2012 年末 | A1432 | 16、32 和 64 GB |
![]() | iPad mini WLAN + Cellular | 2012 年末 | A1454 | 16、32 和 64 GB |
iPad mini WLAN + Cellular (MM) | 2012 年末 | A1455 | 16、32 和 64 GB | |
![]() | iPad(第 3 代) | 2012 年初 | A1416 | 16、32 和 64 GB |
iPad(第 3 代)WLAN + Cellular | 2012 年初 | A1430 | 16、32 和 64 GB | |
iPad(第 3 代)WLAN + Cellular (VZ) | 2012 年初 | A1403 | 16、32 和 64 GB | |
![]() | iPad 2 | 2011 | A1395 | 16、32、64 GB |
iPad 2 WLAN + 3G(CDMA 机型) | 2011 | A1397 | 16、32 和 64 GB | |
iPad 2 WLAN + 3G(GSM 机型) | 2011 | A1396 | 16、32 和 64 GB | |
![]() | iPad | 2010 年 | A1219 | 16、32 和 64 GB |
![]() | iPad (WLAN + 3G) | 2010 年 | A1337 | 16、32 和 64 GB |
* 您可以在 iPad 背面的外壳上找到型号。 |
HT5452-iPad_air-icon--mul.jpg (6.74 KB, 下载次数: 2)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad_4th---mul.png (67.35 KB, 下载次数: 9)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad_4th---mul.png (67.35 KB, 下载次数: 4)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad_mini---mul.png (22.27 KB, 下载次数: 12)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad-3-wifi_bt-001-mul.jpg (19.81 KB, 下载次数: 8)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad-3-wifi_bt-001-mul.jpg (19.81 KB, 下载次数: 14)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad_2---en.png (128.47 KB, 下载次数: 13)
区别iPad全系机器型号
HT5452-ipad_2---en.png (128.47 KB, 下载次数: 5)
区别iPad全系机器型号
欢迎光临 冠富商务通中文社区 (http://gu1vhwx.nat.ipyingshe.com/news/) | Powered by Discuz! 3.0 |